Pulsera inteligente I29 con control de ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en sangre, música, podómetro, llamadas Bluetooth
Pulsera inteligente I29 con control de ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en sangre, música, podómetro, llamadas Bluetooth - Silicona negra está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción
Parámetros del producto | ||||
Modelo | I29 | |||
Dimensión física | 260*46*11 mm (longitud total de la correa*diámetro de la caja*grosor) | |||
Color | Silicona: Negro/Azul/Rojo; Correa: Negro/Marrón; Correa de acero: Negro/Acero plateado; Correa tradicional: Negro/Plata | |||
Peso | 55 gramos | |||
Bluetooth | BLE 5.0 | |||
Llamar por bluetooth | BLE 3.0 | |||
Nivel de impermeabilidad | IP67 | |||
Chip maestro | HS6621, flash de 128 M, chip de llamada Zhongke | |||
Acelerómetro | SC7A20 | |||
Módulo de frecuencia cardíaca | HR3300, 128 KB + 1 M, módulo de luz roja + luz verde, compatible con detección dinámica de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre. | |||
Mostrar | Tipo: Pantalla colorida y pura de 1,28 pulgadas | |||
Pantalla táctil: táctil completa | ||||
Resolución 240*240 píxeles | ||||
Batería | Tipo: batería de polímero de litio | |||
Capacidad de la batería: 260 mAh | ||||
Tiempo de carga aproximadamente 60 minutos. | ||||
Tiempo de trabajo: 5-7 días | ||||
Tiempo de espera de unos 30 días. | ||||
Material | Caja de aleación de zinc/plástico + correa de silicona ecológica/correa de cuero/correa de metal | |||
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 50°C | |||
Motor de vibración | apoyo | |||
Chip de frecuencia cardíaca | apoyo | |||
Motor | Recordatorio vibratorio incorporado | |||
Características del producto | ||||
La función principal | responder/hacer una llamada | |||
Admite teléfono móvil para conectarse al reloj para responder llamadas y escuchar canciones. | ||||
Monitoreo de la frecuencia cardíaca | ||||
Monitoreo de la presión arterial y el oxígeno | ||||
monitoreo del sueño | ||||
Recuento de pasos del ejercicio/consumo de calorías/tiempo de ejercicio | ||||
Recordatorio de llamadas y visualización | ||||
envío y visualización de mensajes | ||||
Cámara de control remoto | ||||
Prueba automática de frecuencia cardíaca | ||||
modo multideporte | ||||
Recordatorio de sedentarismo | ||||
Configuración de alarma | ||||
Interfaz de espera | 5 diales predeterminados, la aplicación se puede personalizar | |||
Idioma compatible con la aplicación | Chino, inglés, chino [tradicional], japonés, coreano, francés, alemán, ruso, polaco, español, portugués, holandés, árabe | |||
Idioma de soporte de la interfaz de usuario | Chino, inglés, francés, español, portugués, ruso, polaco y otros 23 países | |||
Idioma de soporte para la inserción de información | Chino, inglés, francés, español, portugués, ruso, polaco y otros 23 países | |||
Soporte para sistema de telefonía móvil | Android 4.4 y superior, IOS 8.4 y superior | |||
Instrucciones del paquete | ||||
Peso bruto | 140 g/juego | |||
Tamaño de la caja | 10,5 × 8 × 7,3 cm | |||
Tamaño de la caja de embalaje | 40*50*16cm | |||
Peso neto de la caja de embalaje | 1,5 kg | |||
Número de cargas en una sola caja: | 50 piezas/caja |
Entrega y envío
Entrega y envío
Tiempo estimado de envío: 7-13 días.

Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.