Reloj inteligente no invasivo TK12ECG con monitorización de azúcar en sangre, presión arterial, oxígeno en sangre y sueño, pulsera con llamadas
Reloj inteligente no invasivo TK12ECG con monitorización de azúcar en sangre, presión arterial, oxígeno en sangre y sueño, pulsera con llamadas - Correa de silicona negra está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción
Modelo de producto | TK12 |
Tamaño del producto | 265*46*11,6 mm |
UPC | Realtek 8762D |
sensor de gravedad | ST8321 |
sensor de frecuencia cardíaca | Frecuencia cardíaca VP60A2 (recopilación continua de frecuencia cardíaca con PD dual, dinámica y precisa) |
GPS/AGPS | No soporte |
BT | Bluetooth LE 5.0 |
Pantalla LCD | Pantalla IPS de 1,96 pulgadas 320*386 TFT |
TP | Control táctil de pantalla completa, control de aplicación móvil |
Motor | Apoyo |
USB | No soporte |
Modo de carga | carga magnética |
Impermeable | Resistente al agua IP67 |
Capacidad de la batería | Batería de polímero de 280 mAh |
Función del software | |
Llamada Bluetooth | Apoyo |
ECG | Apoyo |
monitoreo de temperatura | Apoyo |
Monitoreo de glucosa en sangre | Apoyo |
Vigilancia de la salud | Monitoreo dinámico continuo de frecuencia cardíaca las 24 horas (con función de detección en vivo), presión arterial, oxígeno en sangre independiente y preciso, y monitoreo de presión en tiempo real. |
Monitoreo del sueño | Apoyo |
Ajuste de brillo | Cronómetro, cuenta regresiva, podómetro, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, alerta de llamada, alerta de alarma, alerta de sedentarismo, pantalla levantada, uso compartido social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Agitar y tomar fotografías |
Modo multideporte | Registro de ejercicios, múltiples modos de ejercicio (podómetro, quema de calorías, kilometraje y visualización de tendencias de ejercicio por período de tiempo) |
Notificación de mensajes | Llamadas, SMS, correo electrónico, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram |
Atención remota | Apoyo |
Rechazo de llamadas | Apoyo |
Selección de dial | Opciones de marcado múltiple de la aplicación , marcado personalizado |
Música con control remoto | Controlar el reproductor del teléfono móvil Pausa la pista anterior, la pista siguiente |
APLICACIÓN | DeepFit |
Actualización OTA | Apoyo |
Accesibilidad | Encuentra el teléfono, encuentra la pulsera, marca el interruptor. |
Idioma de mensajes push | Idioma de la pulsera: chino, inglés, chino tradicional, japonés, francés, alemán, Italia, España, Rusia, Portugal, Malasia, coreano, Polonia |
Idioma de mensajes push | Idiomas de la aplicación: chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, tailandés, checo, griego, polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucraniano, hebreo, persa, irlandés, eslovaco, noruego, coreano, croata, sueco |
Sistema APP | Android 4.4 y superior; iOS 9.0 y superior |
Entrega y envío
Entrega y envío
Tiempo estimado de envío: 7-13 días.

Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.