Reloj inteligente C20 Pro
Reloj inteligente C20 Pro - Negro está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción
Puntos de venta | ![]() |
||
1. 8763EWE, memoria grande de 128 M, protocolo Bluetooth 5.0 | |||
2. Admite llamadas Bluetooth, conexión con una sola tecla, escena de llamada más conveniente | |||
3. Interfaz de usuario atractiva, compatible con la operación de arrastrar y soltar + función de centro de acceso directo | |||
4. Gran memoria, 8 modos de menú, rica escena de interfaz de usuario, más inteligente | |||
5. 123 modos deportivos, adecuados para más escenas deportivas. | |||
6. Pantalla grande de alta definición de 1,83 pulgadas, resolución 240*286; | |||
7. HR3605 frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre de alta definición de bajo consumo, detección más precisa; | |||
8. Profundidad de impermeabilidad IP68, adecuado para usar en más entornos. | |||
Hardware | |||
UPC | 8763EWE | ||
Memoria | 128 millones | ||
TP: | Pantalla táctil capacitiva TP, Hynitron 816D | ||
Pantalla | Pantalla rectangular HD de 1,83 pulgadas con resolución de 240 x 286 | ||
Motor | 0827 Motor plano, conectado por cable | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Transferencia de datos | 8763EWE | ||
Frecuencia cardíaca | HR3605 | ||
Podómetro | QST QMA6100P, conteo de pasos preciso | ||
Cargando | Cable de carga magnético de 2 pines | ||
Batería | Capacidad 380mAH (batería de polímero de cobalto puro) | ||
Impermeable | IP68 | ||
Software | |||
Función básica: | Marcar, Contactos favoritos, Historial de llamadas, Contador de pasos, Sueño, Frecuencia cardíaca, Ejercicio, Presión arterial, Clima, Control de cámara, Oxígeno en sangre, Control de música, Cronómetro, Alarma, Temporizador, Recordatorio de sedentarismo, Entrenamiento respiratorio, Calculadora, Mensajes, Ajuste de brillo, Silencio, Código QR, Centro de acceso rápido, Búsqueda de teléfono móvil, Alerta de frecuencia cardíaca, Asistente de voz, Monitor de estrés | ||
Deportes / 123 deportes: | Caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol, natación, tenis, rugby, golf, yoga, gimnasio, baile, béisbol, máquina elíptica, máquina de remo, trail running, esquí, bolos, mancuernas, abdominales, entrenamiento libre, montañismo y otros 123 deportes. | ||
Frecuencia cardíaca: | Análisis de datos y tendencias de frecuencia cardíaca dinámica durante todo el día | ||
Prueba de oxígeno en sangre: | Admite luz roja y sensor de luz infrarroja para medir la saturación de oxígeno en sangre. | ||
Alertas de mensajes y llamadas | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk, etc. | ||
Campaña de WeChat: | Admite la sincronización de la clasificación deportiva de WeChat | ||
Clima: | Conectar la aplicación, enviar datos meteorológicos locales | ||
Esfera del reloj | Admite 10 esferas de reloj integradas + 1 esfera de reloj personalizada + 1 esfera de reloj de servidor en la nube | ||
Ver idioma del menú: | Inglés (predeterminado), chino, chino tradicional, alemán, coreano, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués | ||
Idioma DaFit: | Danés, ucraniano, ruso, búlgaro, húngaro, bokmål, noruego, hindi, indonesio, turco, hebreo, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, esloveno, japonés, pastún, francés, polaco, persa, tailandés, sueco, chino simplificado, chino tradicional, rumano, finlandés, inglés, neerlandés, portugués, español, vietnamita, árabe, coreano, malayo | ||
Aplicación Da Fit | |||
Teléfono Android: | Compatible con la versión del sistema operativo 6.0 y superior (Configuración-Acerca del dispositivo, verifique la versión de Android) | ||
iPhone: | Compatible con la versión 9.0 y superior del sistema operativo. (En Configuración > General > Acerca de, verifique la versión. Si es inferior a la 9.0, actualice primero). | ||
Embalaje y especificaciones del producto | |||
Tamaño del reloj inteligente | Largo 54 x ancho 43 x grosor 12,9 mm | ||
Correa | Correa de silicona, 22 mm de ancho, largo de la correa 265 mm, rango ajustable 170-248 mm | ||
Color | Negro/Naranja | ||
NO(vigilancia): | 52,7 g (correa incluida) | ||
GW (embalaje): | |||
Dimensiones del paquete: | |||
Tamaño de CTN | |||
CANTIDAD/CAJA | |||
Contenido del paquete: | Reloj/Cable de carga magnético/Manual |
Entrega y envío
Entrega y envío
Tiempo estimado de envío: 7-13 días.

Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.