Reloj inteligente N18 TWS dos en uno con reproducción local por Bluetooth y monitorización de la salud mediante NFC y frecuencia cardíaca y presión arterial.
Reloj inteligente N18 TWS dos en uno con reproducción local por Bluetooth y monitorización de la salud mediante NFC y frecuencia cardíaca y presión arterial. - Cinta negra está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción
Parámetro básico |
Tamaño de la pulsera (mm) | 57*52*15,3 mm |
(Peso) | 68 gramos | |
(Color) | negro, azul grisáceo profundo | |
(Función principal) | Auriculares Bluetooth duales con llamadas, podómetro, envío de mensajes, monitor de frecuencia cardíaca, monitor de sueño, medición de presión arterial, clima, 1,53", reproducción local de MP3 | |
Parámetros de hardware | (Proveedor de chipsets) | C.A. |
(Conjunto de chips) | AC7012A6S | |
APLICACIÓN | LookFit | |
(Sistema compatible) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
(Memoria FLASH) | 4G | |
(Tipo) | TFT | |
(tamaño de pantalla) | Pantalla táctil de 1,53 pulgadas | |
(Resolución) | 360*360 | |
(Tipo táctil) | Pantalla táctil completamente redonda | |
Reproducción local de MP3 | Soporte (memoria nativa 4G) | |
Llamadas locales | Apoyo | |
Parámetro de conexión |
BT | BT5.0 |
Wi-Fi | No soporte | |
NFC | Apoyo | |
Sensor G | SC7A20 | |
心率 (frecuencia cardíaca) | Metafase 8007 (Negro Detectable) | |
Batería |
Tipo | polímero de iones de litio |
Capacidad | 300 mAh | |
Método de carga | Cable de datos magnético de 5 V < 1 A | |
Características del software | iOS: Lookfitplus, Android: Lookfit | Pasos, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, envío de mensajes, despertador diario, control de fotos, recordatorio de sedentarismo, búsqueda de teléfono, búsqueda de pulsera |
El reloj admite los siguientes idiomas: chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, inglés, francés, alemán, italiano, holandés, portugués (Portugal), español, sueco, checo, danés, polaco, ruso, turco, hebreo, tailandés, húngaro, rumano, árabe, vietnamita, tibetano, hindi. | ||
Idiomas compatibles con la aplicación: inglés, chino simplificado, chino tradicional, holandés, ruso, francés, alemán, portugués, español, turco, polaco, árabe, malayo, tailandés, japonés, coreano | ||
Otro Partmeter |
Nivel de impermeabilidad | No impermeable |
Tiempo de carga | unos 100 minutos | |
Tiempo de vida | 5-7 días de tiempo de uso, 20 días de tiempo de espera | |
Talla de la pulsera | Longitud total 121*90 mm | |
Material de apariencia | Cuerpo: aleación de zinc, pulsera: silicona. | |
Tamaño del paquete | Peso del paquete (g) | 186 gramos |
Tamaño de la caja exterior (largo x ancho x alto) en cm | 48*25*33cm | |
Peso total de la caja exterior (KG) | 9,3 kg | |
Cantidad del paquete (unidad) | 50.00 | |
Parámetros básicos de Bluetooth | Proveedor de chips para auriculares Bluetooth | BLUETRUM |
Modelo de chip de auriculares Bluetooth | AB5376A2 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Llamada entrante | Sacar doble clic para responder | |
Auriculares duales: escuchar canciones en estéreo | ||
Auriculares individuales: escucha en un solo canal | ||
Consumo promedio de energía para escuchar canciones y hacer llamadas telefónicas | Aprox. 10 mA (versión de bajo consumo) | |
Capacidad de la batería | 25 mAh | |
Modo de carga de auriculares | Poner la pulsera para cargar | |
Antena de cerámica | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 |
Entrega y envío
Entrega y envío
Tiempo estimado de envío: 7-13 días.

Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.